
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
W tym naborze dofinansowanie otrzyma 237 bibliotek na łączną kwotę 1 226 985 zł.
Średnia kwota dofinansowania wynosi 5177,15 zł.
Najwyższa kwota przypadnie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – to 114 929 zł.
Placówki z najwyższymi przyznanymi kwotami w ramach dotacji to:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu | 48 461,00 zł |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu | 40 000,00 zł |
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku | 37 692,00 zł |
Łubniański Ośrodek Kultury | 34 838,00 zł |
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim | 34 000,00 zł |
Biblioteka Raczyńskich | 34 000,00 zł |
Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie | 30 000,00 zł |
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu | 21 538,00 zł |
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim | 16 962,00 zł |
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu | 16 205,00 zł |
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach | 16 153,00 zł |
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym | 15 000,00 zł |
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej | 15 000,00 zł |
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy | 14 500,00 zł |
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku | 13 500,00 zł |
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach | 12 500,00 zł |
Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie | 10 800,00 zł |
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie | 10 770,00 zł |
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach | 10 769,00 zł |
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy | 10 500,00 zł |
Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim | 10 000,00 zł |
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu | 10 000,00 zł |
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu | 10 000,00 zł |
Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce | 10 000,00 zł |
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim | 10 000,00 zł |
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie | 10 000,00 zł |
Pełna lista beneficjentów na stronie Biblioteki Narodowej.
W ramach Kierunku interwencji biblioteki publiczne będą mogły kupić publikacje papierowe, ale także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków, co jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicznych.
Oprócz otrzymanej dotacji beneficjenci zobowiązani są wnieść wkład własny, który jest różnicowany w zależności od zamożności organizatorów bibliotek (jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie gmin,
powiatów, województw).
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60 proc. z budżetu państwa, 40 proc. – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek.