środa, 3 kwietnia 2024
W zestawieniu Allegro i Audioteka
„Po paru latach szybkiego wzrostu sektor e-commerce nieco przygasł. Widać to po niższych wycenach największych firm branży, z Allegro na czele. W elektronicznym handlu mamy hamowanie” – czytamy w magazynie „Forbes”.
„Forbes” przygotował zestawienie 20 największych polskich firm e-commerce. Numer 1 to Allegro (32 725 mln zł). Na drugim miejscu znalazła się firma STS (3 855 mln zł), podium zamyka Grupa Modivo (1 967 mln zł).
W zestawieniu, na 14. miejscu, figuruje Audioteka (191 mln zł)
Ranking najcenniejszych polskich firm e-commerce 2024 | |||
Miejsce w rankingu | Spółka | Wartość (w mln zł) | Wzrost wartości w ciągu roku |
1 | Allegro | 32 725 | -5,4% |
2 | STS | 3 855 | 57,0% |
3 | Grupa Modivo (Eobuwie) | 1 967 | -1,1% |
4 | eSky | 915 | 16,2% |
5 | Oponeo | 702 | 0,9% |
6 | Displate (GWD Concept) | 698 | -53,4% |
7 | X-Kom | 646 | -57,6% |
8 | Tylko | 620 | 0,0% |
9 | Answear | 600 | 144,8% |
10 | Militaria (FHTM) | 501 | 118,5% |
11 | Łazienkaplus.pl | 271 | -23,0% |
12 | Superauto24.com | 232 | -30,5% |
13 | Frisco | 210 | -14,3% |
14 | Audioteka | 191 | 22,4% |
15 | Dadelo | 190 | 1,5% |
16 | Morele | 163 | -12,9% |
17 | Arena | 142 | -42,4% |
18 | GOG | 110 | -4,8% |
19 | Renee (Azagroup) | 104 | – |
20 | Apteka-Melissa (Melissa) | 103 | – |
Źródło: „Forbes”
Zestawienie oparte jest na wycenie wartości spółek na koniec lutego 2024 roku