środa, 18 lutego 2026

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Infrastruktura kultury”.
Dofinansowanie otrzymały 102 projekty na łączną kwotę prawie 30 mln zł. Zadania będą realizowane w trybie jednorocznym (w 2026 r.), dwuletnim (w latach 2026-2027) lub trzyletnim (w latach 2026-2028) – poinformował resort kultury.
Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej przez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.
Dofinansowanie w ramach programu otrzymały m.in. biblioteki:
| Wnioskodawca | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania | ||
| 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze | Modernizacja i nowoczesna aranżacja Muzeum Ilustracji Książkowej – etap II | 700 000,00 zł | ||
| Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku | Kulturalna scena | 83 000,00 zł | 511 000,00 zł | 381 000,00 zł |
| Biblioteka Śląska | Biblioteka w dobrym klimacie – modernizacja instalacji wody lodowej | 560 000,00 zł | ||
| Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida | Modernizacja infrastruktury do digitalizacji Narodowego Zasobu Bibliotecznego Biblioteki Elbląskiej | 392 000,00 zł | ||
| Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy | Nowoczesna sala szkoleniowa na potrzeby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy | 93 000,00 zł | ||
| Biblioteka Kraków | Love Stalowe | 525 000,00 zł | ||













